Zhanjiang Jishi Xueyuan
广东2016年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批 | 三批A | 三批B | |
文科类 | 514 | 417 | 360 | 245 | |
理科类 | 508 | 402 | 330 | 245 | |
体育类 | 340/228 | 290/185 | 270/175 | 240/170 | |
美术类 | 305/230 | 280/210 | 240/190 | 230/160 | |
音乐类 | 300/225 | 250/190 | 230/170 | 220/150 |
第二批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校):文科类:总分417分,理科类:总分402分,体育类:文化科总分290分,体育术科185分,美术类:文化科总分280分,美术术科210分,音乐类:文化科总分250分,音乐术科190分。高水平运动队(含一本、二本):文科类总分466分,理科类总分446分。
第三批专科院校A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校)文科类:总分360分,理科类:总分330分,体育类:文化科总分270分,体育术科175分,美术类:文化科总分240分,美术术科190分,音乐类:文化科总分230分,音乐术科170分。B线:文科类:总分245分,理科类:总分245分,体育类:文化科总分240分,体育术科170分,美术类:文化科总分230分,美术术科160分,音乐类:文化科总分220分,音乐术科150分。
高等院校招收中等职业学校毕业生:中职毕业生:文化科总分200分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书。高职院校招收退役士兵文化课总分 150 分。高职院校招收内地西藏新疆班文化课总分150分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书。订单定向培养农村卫生人才:(一)第一批本科院校农村卫生人才定向:理科类总分488分。(二)第二批本科院校农村卫生人才定向:理科类总分402分。(三)第三批专科A类院校农村卫生人才定向:理科类总分310分,文科类总分340分。
各类院校招收少数民族聚居地区少数民族考生:(一)第一批本科院校少数民族班:文科类总分504分,理科类总分498分。(二)第一批本科院校少数民族预科班:文科类总分474分,理科类总分468分。(三)第二批本科广东技术示范学院(民族班):文科类总分407分,理科类总分392分。(四)第二批本科院校少数民族预科班:文科类总分380分,理科类总分370分。(五)第三批专科A类广东技术师范学院(民族班):文科类总分330分,理科类总分300分。
其他预科班:第二批本科院校边防军人子女预科班:文科类总分340分,理科类总分325分。
小编额外附赠广东省历年高考录取分数线:
广东2015年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 573 | 524 | 474 | 403 | 270 |
理科类 | 577 | 519 | 483 | 407 | 280 |
体育类 | 410/240 | 330/200 | 320/198 | 292/183 | 260/178 |
美术类 | 345/234 | 335/224 | 325/214 | 285/195 | 255/170 |
音乐类 | 348/230 | 330/207 | 315/202 | 280/180 | 255/160 |
广东2014年普通高校招生录取最低控制分数线 详细 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 579 | 534 | 483 | 425 | 290 |
理科类 | 560 | 504 | 465 | 400 | 280 |
体育类 | 407/204 | 328/200 | 315/198 | 290/183 | 270/178 |
美术类 | 350/236 | 340/226 | 330/215 | 290/200 | 260/175 |
音乐类 | 350/231 | 335/208 | 320/203 | 290/183 | 260/160 |
广东2013年普通高校招生录取最低控制分数线 详细 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 594 | 546 | 498 | 430 | 300 |
理科类 | 574 | 516 | 480 | 400 | 300 |
体育类 | 418/240 | 340/200 | 330/198 | 300/185 | 280/180 |
美术类 | 360/240 | 335/225 | 328/210 | 280/195 | 260/175 |
音乐类 | 350/233 | 320/210 | 305/205 | 285/185 | 260/165 |
广东2012年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 589 | 545 | 502 | 445 | 300 |
理科类 | 585 | 523 | 484 | 400 | 300 |
体育类 | 424/240 | 348/200 | 343/198 | 316/190 | 293/186 |
美术类 | 360/240 | 340/223 | 328/210 | 280/195 | 260/180 |
音乐类 | 360/240 | 324/217 | 307/210 | 290/190 | 270/170 |
广东2011年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 580分 | 536分 | 489分 | 439分 | 350分 |
理科类 | 568分 | 504分 | 460分 | 383分 | 330分 |
体育类 | 398分 240分 | 320分 200分 | 315分 198分 | 300分 190分 | 285分 185分 |
美术类 | 358分 245分 | 339分 231分 | 316分 222分 | 300分 207分 | 280分 185分 |
音乐类 | 351分 229分 | 300分 200分 | 284分 192分 | 258分 168分 | 230分 135分 |
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 595分 | 554分 | 518分 | 469分 | 350分 |
理科类 | 621分 | 567分 | 527分 | 460分 | 340分 |
体育类 | 463分 250分 | 370分 210分 | 365分 209分 | 328分 200分 | 317分 195分 |
美术类 | 373分 240分 | 346分 223分 | 323分 213分 | 298分 200分 | 268分 178分 |
音乐类 | 384分 235分 | 339分 200分 | 330分 195分 | 290分 170分 | 245分 135分 |
(来源:广东省考试院)